Frauen-Turngruppe 1

Helga Kämpken
Übungsleiterin | |
Telefon: | 02166/82419 |
Handy: | / |
E-Mail: | / |
Adresse: | Heinrich-Hütten-Str. 13 41238 Mönchengladbach |

Ingrid Scheidt
1. Kassiererin | |
Telefon: | 02166/982612 |
Handy: | / |
E-Mail: | / |
Adresse: | Schloss-Dyck-Str. 161 41238 Mönchengladbach |
Frauen-Turngruppe 2

Edith Küsters
Übungsleiterin | |
Telefon: | 02166/913395 |
Handy: | / |
E-Mail: | ekuemg@icloud.com |
Adresse: | Dohrer Str. 312 41238 Mönchengladbach |

Henny Eisenburger
Kassiererin | |
Telefon: | 02166/86292 |
Handy: | / |
E-Mail: | heisenburger@t-online.de |
Adresse: | Spindelweg 20 41238 Mönchengladbach |
Mutter-Kind-Turnen & Kinderturnen

Edith Küsters
Übungsleiterin | |
Telefon: | 02166/913395 |
Handy: | / |
E-Mail: | ekuemg@icloud.com |
Adresse: | Dohrer Str. 312 41238 Mönchengladbach |
Basketball-Männer

Jörg Matzigkeit
Übungsleiterin | |
Telefon: | 02165/3441010 |
Handy: | 0177/7132169 |
E-Mail: | matzigkeit@googlemail.com |
Adresse: | Im Kamp 12 41363 Jüchen |
Volleyball-Männer

Heinz Nieskes
Telefon: | / |
Handy: | 0172/2181972 |
E-Mail: | / |
Adresse: | Greferathstr. 23 41238 Mönchengladbach |
Boule

Michael Scherrers
Telefon: | 02166/80888 |
Handy: | 0172/9684370 |
E-Mail: | michael.scherrers@t-online.de |
Adresse: | Horster Str. 74 41238 Mönchengladbach |

Günter Mösges
Telefon: | 02166/82303 |
Handy: | 0173/7171950 |
E-Mail: | g.moesges@arcor.de |
Adresse: | Jostenfeld 7 41238 Mönchengladbach |